


| EQUIPE | ATLETA | Nº. | AT BATS | HITS | B.HITS | RBI | Índice de Rebatida | Índice de Potência |
| Cooper | Takahashi J | 48 | 13 | 2 | 3 | 0 | 15,38% | 23,08% |
| Cooper | Tamura M | 20 | 11 | 5 | 11 | 2 | 45,45% | 100,00% |
| Cooper | Morioka M | 55 | 12 | 6 | 8 | 4 | 50,00% | 66,67% |
| Cooper | Yoshihiro M | 8 | 11 | 7 | 8 | 2 | 63,64% | 72,73% |
| Cooper | Takahashi K | 80 | 11 | 6 | 10 | 10 | 54,55% | 90,91% |
| Cooper | Saito T | 53 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9,09% | 9,09% |
| Cooper | Hirabayashi | 35 | 8 | 2 | 3 | 0 | 25,00% | 37,50% |
| Cooper | Matsuda K | 23 | 8 | 4 | 5 | 0 | 50,00% | 62,50% |
| Cooper | Kikuti I | 52 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0,00% |
| Cooper | Konishi | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Marília | Sato T | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11,11% | 22,22% |
| Marília | Mogui | 65 | 10 | 4 | 4 | 3 | 40,00% | 40,00% |
| Marília | Sato H | 78 | 7 | 4 | 3 | 1 | 57,14% | 42,86% |
| Marília | Harada A | 33 | 9 | 2 | 3 | 0 | 22,22% | 33,33% |
| Marília | Hiramoto K | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Marília | Hiramoto T | 76 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25,00% | 25,00% |
| Marília | Homa H | 74 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14,29% | 14,29% |
| Marília | Otta A | 51 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0,00% |
| Marília | Fujimoto | 55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25,00% | 25,00% |
| Marília | Kato S | 68 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50,00% | 50,00% |
| Marília | Kurita | 34 | 5 | 2 | 3 | 2 | 40,00% | 60,00% |
| Acae Sakura | Nagae | 28 | 8 | 3 | 3 | 1 | 37,50% | 37,50% |
| Acae Sakura | Ohira | 42 | 8 | 7 | 4 | 2 | 87,50% | 50,00% |
| Acae Sakura | Tubone | 52 | 10 | 4 | 5 | 4 | 40,00% | 50,00% |
| Acae Sakura | Goto | 21 | 10 | 5 | 5 | 2 | 50,00% | 50,00% |
| Acae Sakura | Banno | 25 | 9 | 6 | 7 | 5 | 66,67% | 77,78% |
| Acae Sakura | Ishibashi | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Acae Sakura | Iwata | 18 | 9 | 2 | 2 | 1 | 22,22% | 22,22% |
| Acae Sakura | Ito | 95 | 10 | 3 | 5 | 3 | 30,00% | 50,00% |
| Acae Sakura | Shinohara | 40 | 3 | 1 | 2 | 3 | 33,33% | 66,67% |
| Acae Sakura | Takara | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100,00% | 100,00% |
| Acae Sakura | Hashioka | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Acae Sakura | Nagashima | 45 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16,67% | 16,67% |
| Tres Coroas | Imamura F | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 25,00% | 25,00% |
| Tres Coroas | Imamura R | 26 | 12 | 3 | 3 | 2 | 25,00% | 25,00% |
| Tres Coroas | Nakamura Orl. | 27 | 9 | 5 | 5 | 3 | 55,56% | 55,56% |
| Tres Coroas | Kumizaki | 30 | 9 | 3 | 4 | 2 | 33,33% | 44,44% |
| Tres Coroas | Itihara | 15 | 10 | 3 | 3 | 1 | 30,00% | 30,00% |
| Tres Coroas | Kuniyoshi Paulo | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 22,22% | 22,22% |
| Tres Coroas | Hirata | 29 | 9 | 2 | 2 | 0 | 22,22% | 22,22% |
| Tres Coroas | Yamauchi S | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 25,00% | 25,00% |
| Tres Coroas | Sakamoto | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11,11% | 11,11% |
| Dourados | Mamoru | 84 | 13 | 5 | 6 | 0 | 38,46% | 46,15% |
| Dourados | Nasu | 89 | 12 | 3 | 3 | 1 | 25,00% | 25,00% |
| Dourados | Motoshi | 93 | 10 | 2 | 4 | 2 | 20,00% | 40,00% |
| Dourados | Cardoso | 81 | 9 | 2 | 3 | 0 | 22,22% | 33,33% |
| Dourados | Saito | 97 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20,00% | 40,00% |
| Dourados | Naioshi | 99 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10,00% | 10,00% |
| Dourados | Yoneyama | 95 | 10 | 4 | 4 | 2 | 40,00% | 40,00% |
| Dourados | Nishi | 91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Dourados | Chicara | 87 | 9 | 2 | 2 | 0 | 22,22% | 22,22% |
| Dourados | Noda | 94 | 3 | 2 | 2 | 0 | 66,67% | 66,67% |
| Liga Oeste | Yorinori | 15 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8,33% | 25,00% |
| Liga Oeste | Nonosse | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 41,67% | 41,67% |
| Liga Oeste | Nakazawa | 25 | 11 | 6 | 10 | 5 | 54,55% | 90,91% |
| Liga Oeste | Issono | 23 | 11 | 4 | 9 | 9 | 36,36% | 81,82% |
| Liga Oeste | Kage | 17 | 11 | 5 | 5 | 3 | 45,45% | 45,45% |
| Liga Oeste | Inomata | 13 | 6 | 4 | 6 | 5 | 66,67% | 100,00% |
| Liga Oeste | Watanabe | 16 | 8 | 3 | 3 | 5 | 37,50% | 37,50% |
| Liga Oeste | Matsubayashi | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 50,00% | 50,00% |
| Liga Oeste | Beppu | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25,00% | 50,00% |
| Liga Oeste | Maeda | 20 | 7 | 1 | 1 | 4 | 14,29% | 14,29% |
| Liga Oeste | Okamoto | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50,00% | 50,00% |
Última
atualização 22/02/99