Categoria 40 anos - Estatísticas
(atenção: arquivo grande - 200 Kbytes - demora um pouco para carregar)

EQUIPE ATLETA uniforme Índice de Rebatida Índice de Potência HITS B.HITS RBI
Acae A Tuguimoto D 12 54,55% 54,55% 6 6 1
Acae A Miura A 76 50,00% 70,00% 5 7 4
Acae A Akiyama P. 74 41,67% 41,67% 5 5 2
Acae A Kaneki 50 33,33% 108,33% 4 13 6
Acae A Babata 75 50,00% 66,67% 3 4 2
Acae A Yamane 94 37,50% 50,00% 3 4 0
Acae A Suwa 88 37,50% 37,50% 3 3 0
Acae A Aoki R 79 33,33% 33,33% 2 2 2
Acae A Sugui O 33 100,00% 100,00% 1 1 0
Acae A Fujisaki 29 20,00% 20,00% 1 1 1
Acae A Nii Carlos 67 9,09% 9,09% 1 1 0
Acae A Maeda 16 0,00% 0,00% 0 0 1
Acae A Utsunomiya M 84 0,00% 0,00% 0 0 0
Acae B Matsuda O 62 37,50% 37,50% 3 3 1
Acae B Okabe 32 33,33% 33,33% 3 3 2
Acae B Yoshimura T 34 25,00% 25,00% 3 3 2
Acae B Yassuda 27 33,33% 50,00% 2 3 4
Acae B Akiyama J 92 33,33% 33,33% 2 2 2
Acae B Hanazaki H 48 28,57% 28,57% 2 2 1
Acae B Tomiyoshi 60 28,57% 28,57% 2 2 1
Acae B Ynuma 23 20,00% 20,00% 2 2 2
Acae B Hissanaga 13 9,09% 9,09% 1 1 1
Acae B Nakaya R 89 0,00% 0,00% 0 0 0
Araçatuba Lee Chang 23 44,44% 44,44% 4 4 3
Araçatuba Fujimoto 16 33,33% 66,67% 3 6 2
Araçatuba Kono 96 33,33% 44,44% 3 4 1
Araçatuba Nakashima 25 60,00% 60,00% 3 3 2
Araçatuba Imai 21 22,22% 22,22% 2 2 1
Araçatuba Castro 12 20,00% 20,00% 1 1 1
Araçatuba Suzuki 98 20,00% 20,00% 1 1 1
Araçatuba Matsumoto 17 0,00% 0,00% 0 0 0
Araçatuba Fumio K 15 0,00% 0,00% 0 0 0
Araçatuba Yamamoto 81 0,00% 0,00% 0 0 0
Araçatuba Honda 13 0,00% 0,00% 0 0 0
Assai Miura S 4 58,33% 100,00% 7 12 2
Assai Nakayama A 12 46,15% 76,92% 6 10 6
Assai Watanabe Y 1 38,46% 84,62% 5 11 7
Assai Ota 8 45,45% 45,45% 5 5 3
Assai Miura Nelson 5 36,36% 45,45% 4 5 8
Assai Nakayama S 7 37,50% 50,00% 3 4 1
Assai Asanome A 9 30,00% 40,00% 3 4 5
Assai Izu A 10 18,18% 27,27% 2 3 1
Assai Goto J 21 15,38% 23,08% 2 3 3
Assai Nawata Paulo 6 33,33% 100,00% 1 3 1
Bastos Watabe 2 55,56% 55,56% 5 5 1
Bastos Uemura 19 30,00% 30,00% 3 3 2
Bastos Suhara 6 27,27% 27,27% 3 3 1
Bastos Kihara 8 33,33% 33,33% 2 2 2
Bastos Kobashi 13 16,67% 16,67% 2 2 3
Bastos Ikeda 16 16,67% 33,33% 1 2 3
Bastos Ono Y 7 11,11% 11,11% 1 1 0
Bastos Shiguehara 9 9,09% 9,09% 1 1 1
Bastos Nakamura 4 0,00% 0,00% 0 0 3
Bastos Kawabe 12 0,00% 0,00% 0 0 0
Campo Gde. Takebi 92 61,54% 115,38% 8 15 4
Campo Gde. Akiyama M 94 58,33% 100,00% 7 12 9
Campo Gde. Towata 99 38,46% 84,62% 5 11 2
Campo Gde. Joboji 96 41,67% 50,00% 5 6 3
Campo Gde. Morimoto 80 36,36% 45,45% 4 5 2
Campo Gde. Suguimoto 83 27,27% 27,27% 3 3 1
Campo Gde. Kaneki F 75 21,43% 21,43% 3 3 2
Campo Gde. Takahashi 72 100,00% 250,00% 2 5 2
Campo Gde. Fujinaka 85 12,50% 12,50% 1 1 2
Campo Gde. Honji 66 0,00% 0,00% 0 0 0
Campo Gde. Kamamaru 93 0,00% 0,00% 0 0 0
Dourados Yamaki T 69 45,45% 54,55% 5 6 6
Dourados Utida A 55 28,57% 35,71% 4 5 3
Dourados Miyabara 74 57,14% 57,14% 4 4 2
Dourados Suguimoto A 71 37,50% 50,00% 3 4 3
Dourados Shirota J 64 27,27% 36,36% 3 4 4
Dourados Otani O 70 25,00% 33,33% 3 4 5
Dourados Nakamura S 67 20,00% 20,00% 2 2 1
Dourados Tsujigushi D 25 18,18% 18,18% 2 2 2
Dourados Yamashita N 52 0,00% 0,00% 0 0 0
Gecebs Ushizaki 2 33,33% 44,44% 3 4 0
Gecebs Paulo 1 28,57% 71,43% 2 5 2
Gecebs Mauro 17 25,00% 37,50% 2 3 0
Gecebs Murazawa 42 33,33% 33,33% 2 2 1
Gecebs Kobashi 10 16,67% 16,67% 1 1 0
Gecebs Joaquim 31 16,67% 16,67% 1 1 1
Gecebs Yui 50 12,50% 12,50% 1 1 2
Gecebs Marinho 38 0,00% 0,00% 0 0 0
Gecebs Assano 39 0,00% 0,00% 0 0 0
Gecebs Sato 11 0,00% 0,00% 0 0 0
Giants Nakabayashi 20 75,00% 91,67% 9 11 3
Giants Sakae 17 58,33% 66,67% 7 8 4
Giants Miyazaki 51 30,77% 53,85% 4 7 6
Giants Tanaka 80 33,33% 77,78% 3 7 3
Giants Kobayashi 85 25,00% 33,33% 3 4 1
Giants Ogawa 30 42,86% 42,86% 3 3 0
Giants Susuki 29 37,50% 37,50% 3 3 3
Giants Hirata 25 28,57% 28,57% 2 2 0
Giants Irikura 55 20,00% 20,00% 2 2 1
Liga Oeste Yamada 7 42,86% 42,86% 6 6 2
Liga Oeste Furukawa 8 36,36% 63,64% 4 7 0
Liga Oeste Kawakami 3 36,36% 36,36% 4 4 1
Liga Oeste Tanaka M 77 33,33% 33,33% 4 4 1
Liga Oeste Suzuki 57 30,77% 30,77% 4 4 2
Liga Oeste Hirata 25 18,18% 45,45% 2 5 3
Liga Oeste Izaka 13 20,00% 20,00% 2 2 1
Liga Oeste Tanaka J 1 50,00% 50,00% 1 1 1
Liga Oeste Uchimura 54 12,50% 12,50% 1 1 0
Liga Oeste Rovere 51 9,09% 9,09% 1 1 1
Lumarson Tominaga 6 45,45% 45,45% 5 5 4
Lumarson Jojima 5 36,36% 54,55% 4 6 3
Lumarson Nakashima 2 36,36% 36,36% 4 4 4
Lumarson Maeoka 3 50,00% 100,00% 3 6 5
Lumarson Hayashi 44 75,00% 75,00% 3 3 2
Lumarson Tatibana 7 25,00% 75,00% 2 6 3
Lumarson Hashimoto 8 66,67% 66,67% 2 2 1
Lumarson Nishihara 4 28,57% 14,29% 2 1 0
Lumarson Watanabe T 9 25,00% 25,00% 1 1 0
Lumarson Toyohara 11 25,00% 25,00% 1 1 0
Lumarson Fuji 66 8,33% 8,33% 1 1 1
Lumarson Nishihara 33 0,00% 0,00% 0 0 0
Marília Kaminaga H 64 66,67% 100,00% 4 6 3
Marília Kito A 87 40,00% 80,00% 2 4 1
Marília Hiramoto E 66 33,33% 33,33% 1 1 0
Marília Yoshida 30 33,33% 33,33% 1 1 0
Marília Shintaku T 51 33,33% 33,33% 1 1 0
Marília Sato M 79 20,00% 20,00% 1 1 0
Marília Sasazaki 10 0,00% 0,00% 0 0 0
Marília Shimojo 72 0,00% 0,00% 0 0 0
Marília Shintaku S 36 0,00% 0,00% 0 0 0
Marília Antenor 93 0,00% 0,00% 0 0 0
Marília Umehara 3 0,00% 0,00% 0 0 0
Marília Hiratsuka F 22 0,00% 0,00% 0 0 0
Maringá Sugeta 34 66,67% 66,67% 6 6 1
Maringá Miura P 50 66,67% 83,33% 4 5 1
Maringá Ueno 13 27,27% 45,45% 3 5 1
Maringá Honda 88 37,50% 37,50% 3 3 0
Maringá Miura M 48 33,33% 33,33% 3 3 2
Maringá Otani 69 40,00% 40,00% 2 2 0
Maringá Misuta 21 22,22% 22,22% 2 2 3
Maringá Nagano 12 18,18% 18,18% 2 2 0
Maringá Iwamoto 49 25,00% 25,00% 1 1 0
Maringá Higaki 46 14,29% 14,29% 1 1 0
Maringá Yabiku 47 0,00% 0,00% 0 0 2
Mogi Matsuo 25 50,00% 83,33% 6 10 3
Mogi Watanabe 35 50,00% 90,00% 5 9 5
Mogi Akimori 34 35,71% 50,00% 5 7 6
Mogi Harada 27 44,44% 44,44% 4 4 2
Mogi Kenmochi 37 40,00% 40,00% 4 4 4
Mogi Nakano 55 25,00% 41,67% 3 5 2
Mogi Shibata 31 22,22% 44,44% 2 4 4
Mogi Utsunomiya 53 18,18% 18,18% 2 2 2
Mogi Koga 30 50,00% 50,00% 1 1 3
Mogi Niwa 28 0,00% 0,00% 0 0 0
Naviraí Iwase N 9 54,55% 118,18% 6 13 6
Naviraí Iwase M 10 54,55% 100,00% 6 11 3
Naviraí Fred 5 45,45% 90,91% 5 10 5
Naviraí Jaques 7 36,36% 45,45% 4 5 3
Naviraí Umemura N 11 21,43% 28,57% 3 4 2
Naviraí Tadano 3 30,00% 30,00% 3 3 5
Naviraí Tikanori 14 27,27% 27,27% 3 3 0
Naviraí Daniel 12 28,57% 28,57% 2 2 0
Naviraí Hélio 2 20,00% 20,00% 2 2 1
Naviraí Tanaka 8 0,00% 0,00% 0 0 0
Osasco Kimura 35 45,45% 81,82% 5 9 2
Osasco Tanaka 52 30,77% 76,92% 4 10 3
Osasco Suura 43 80,00% 100,00% 4 5 2
Osasco Koga 50 30,00% 70,00% 3 7 4
Osasco Matsumoto 37 50,00% 100,00% 3 6 5
Osasco Toshimitsu 59 18,18% 54,55% 2 6 2
Osasco Nomi Paulo 58 28,57% 28,57% 2 2 0
Osasco Nakamura 40 25,00% 25,00% 2 2 2
Osasco Kayano 42 33,33% 33,33% 1 1 0
Osasco Yui 38 10,00% 0,00% 1 0 0
Osasco Guenda 44 0,00% 0,00% 0 0 1
Ótica PVC Yokoyama N 39 66,67% 111,11% 6 10 4
Ótica PVC Tanaka C 36 50,00% 58,33% 6 7 2
Ótica PVC Suzuki N 34 54,55% 54,55% 6 6 1
Ótica PVC Adaniya Jacídio 32 45,45% 81,82% 5 9 5
Ótica PVC Gomi Ricardo 41 44,44% 66,67% 4 6 5
Ótica PVC Gomi Jorge 40 40,00% 50,00% 4 5 2
Ótica PVC Adaniya Natalino 35 40,00% 40,00% 4 4 0
Ótica PVC Shibukawa 37 33,33% 33,33% 3 3 3
Ótica PVC Kuwabara 25 50,00% 125,00% 2 5 2
Ótica PVC Muto M 23 25,00% 25,00% 2 2 0
P.Venceslau Kitayama 98 66,67% 183,33% 4 11 6
P.Venceslau Yoshihara C 89 50,00% 66,67% 3 4 3
P.Venceslau Koga 86 33,33% 33,33% 3 3 0
P.Venceslau Horie 65 40,00% 100,00% 2 5 2
P.Venceslau Almeida 39 40,00% 40,00% 2 2 0
P.Venceslau Okada Sebastião 68 25,00% 25,00% 2 2 0
P.Venceslau Akamatsu 44 16,67% 16,67% 1 1 0
P.Venceslau Okada Mário 83 12,50% 12,50% 1 1 0
P.Venceslau Okado 33 0,00% 0,00% 0 0 0
P.Venceslau Kodama 32 0,00% 0,00% 0 0 0
P.Venceslau Hamada 40 0,00% 0,00% 0 0 0
Santo André Kakazu Y. 95 50,00% 50,00% 2 2 0
Santo André Miyashita 88 40,00% 40,00% 2 2 0
Santo André Ono 81 40,00% 40,00% 2 2 3
Santo André Imai C 34 33,33% 33,33% 1 1 0
Santo André Shiroma 0 25,00% 25,00% 1 1 0
Santo André Yokota M 94 16,67% 16,67% 1 1 0
Santo André Yokota H 77 14,29% 14,29% 1 1 0
Santo André Yoneda 93 14,29% 0,00% 1 0 0
Santo André Tanaka J. 90 0,00% 0,00% 0 0 0
Santo André Kakazu H 78 0,00% 0,00% 0 0 0
Santo André Higa 76 0,00% 0,00% 0 0 0
Sem. União Menegati 5 50,00% 66,67% 6 8 0
Sem. União Suekane Paulo 13 36,36% 63,64% 4 7 5
Sem. União Suekane Osw. 9 25,00% 58,33% 3 7 3
Sem. União Takeshita M 10 37,50% 62,50% 3 5 2
Sem. União Umemura G 6 25,00% 41,67% 3 5 2
Sem. União Umemura M 2 20,00% 30,00% 2 3 1
Sem. União Suekane Oscar 7 66,67% 66,67% 2 2 1
Sem. União Demckzuk 8 50,00% 50,00% 2 2 1
Sem. União Takehara 3 16,67% 16,67% 2 2 0
Sem. União Kamitani G 4 15,38% 15,38% 2 2 1
Sem. União Suekane Julio 14 16,67% 33,33% 1 2 1
Suzano Roberto 33 61,54% 53,85% 8 7 4
Suzano Noboru 6 60,00% 90,00% 6 9 8
Suzano Oswaldo 7 46,15% 46,15% 6 6 2
Suzano Eguti 8 38,46% 53,85% 5 7 4
Suzano Sakai 39 38,46% 46,15% 5 6 3
Suzano Sérgio 43 33,33% 91,67% 4 11 8
Suzano Katsuo 42 23,08% 30,77% 3 4 4
Suzano Hatanaka 44 40,00% 60,00% 2 3 1
Suzano Sampei 23 28,57% 42,86% 2 3 0
Suzano Toshio 37 50,00% 50,00% 2 2 0
Suzano Minoru 30 16,67% 16,67% 1 1 3
Trystar Aureliano P 9 53,85% 69,23% 7 9 2
Trystar Ito M 7 40,00% 66,67% 6 10 3
Trystar Yoshida J 8 38,46% 100,00% 5 13 4
Trystar Tan F 6 33,33% 33,33% 4 4 3
Trystar Kajiwara E 14 30,00% 50,00% 3 5 3
Trystar Kikushi M 13 27,27% 45,45% 3 5 7
Trystar Takigami C 15 25,00% 33,33% 3 4 2
Trystar Sakamoto C 3 23,08% 30,77% 3 4 2
Trystar Nakao C 16 20,00% 50,00% 2 5 2


Última atualização 22/02/99
acae@stetnet.com.br